economie
imprimer
Enregistrer au format PDF
Fiscalité locale
partager
Partager
|

Principalement constituée des 4 taxes, la Taxe Professionnelle, la Taxe Habitation, la Taxe Foncière Propriété Bâti, la Taxe Foncière sur Propriété non Bâti.
Les contributions directes sont le résultat du taux d’imposition voté par le conseil Municipal multiplié par la base d’imposition établie par les services fiscaux de l’Etat.

Evolution des Taux
ANNEE T.H T.F.B T.F.N.B T.P
1993 11.85 5.11 29.58 15.32
1994 11.76 5.07 29.37 15.21
1995 11.76 5.07 29.37 15.21
1996 12.23 5.27 30.54 15.82
1997 12.23 5.27 30.54 15.82
1998 12.23 5.27 30.54 15.82
1999 12.23 5.27 30.54 15.82
2000 12.23 5.27 30.54 15.82
2001 12.72 5.48 31.76 16.45
2002 12.43 5.66 31.04 CASA
2003 12.43 5.66 31.04 CASA
2004 12.43 5.66 31.04 CASA
2005 12.43 5.66 31.04 CASA
2006 12.43 5.66 31.04 CASA
2007 12.43 5.66 31.04 CASA
2008 12.43 5.66 31.04 CASA
@ 2011 Ville de VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS • 
Mentions légales